パスワードをお忘れの方
会員登録に使用しているメールアドレスを入力してください。
メールアドレス
本人確認
ご入力いただきましたメールアドレス宛に、認証コードを送信いたしました。
コードの有効期限は10分です。
認証コード
パスワード再設定
本人認証が完了しました。パスワードの再設定を行なってください。
新しいパスワード
サービス付き高齢者向け住宅
『エルダーガーデン 簗瀬』は、お元気(自立)な方から介護が必要な方までご満足いただけるよう、お部屋は全て25㎡以上の広めの居室で、プライバシーに配慮された、安全で安心な空間を確保しております。
入居者様同士の交流や、地域の方々もご利用可能なコミュニティラウンジを完備しております。
介護の専門資格を保有したコンシェルジュによる24時間・365日安心のサポートが受けられ、サービスを主体的に選んでいただくことで
入居者様ご本人のご意思を尊重し、自由で充実した暮らしを送ることができます。
建物にデイサービスや訪問介護の事務所を併設していますので、必要に応じて介護サービスをお選び頂けます。
〒321-0934 栃木県宇都宮市簗瀬町2563-5
地図を見る< 記号の意味 > :受け入れ可能 :お問い合わせください :受け入れ不可
入居時費用 | 月額費用 |
---|---|
{{ facility_plan.nyukyokin_total_format }} | {{ facility_plan.monthly_total_format }} |
初期 償却率 |
{{ facility.facility_additional.initial_amortization ? facility.facility_additional.initial_amortization : '-' }} |
---|---|
償却 期間 |
{{ facility.facility_additional.period_amortization ? facility.facility_additional.period_amortization : '-' }} |
返還金 の算出 方法 |
料金の支払い方式 | {{ facility.facility_additional.shiharai ? facility.facility_additional.shiharai : '-' }} |
---|---|
契約 解除 |
|
保全 措置 |
|
クーリングオフ |
施設 名称 |
{{ facility.facility_name }} | ||
---|---|---|---|
カナ 名称 |
{{ facility.facility_name_kana ? facility.facility_name_kana : '-' }} | ||
施設 所在地 |
{{ facility.address ? facility.address : '-' }} | ||
施設 種別 |
{{ facilityTypes[facility.facility_type_id] }} | 建物 構造 |
{{ facility.building_structure ? facility.building_structure : '-' }} |
入居 定員 |
{{ facility.capacity_number ? facility.capacity_number + '名' : '-' }} | 地上階 ・ 地下階 |
{{ facility.ground_floor_basement_floor ? facility.ground_floor_basement_floor : '-' }} |
居室 総数 |
{{ facility.room_number ? facility.room_number + '室' : '-' }} | 施設 利用 階数 |
{{ facility.usage_floor_number ? facility.usage_floor_number : '-' }} |
敷地 面積 |
{{ facility.site_area ? facility.site_area + '㎡' : '-' }} | 建物 形態 |
{{ facility.building_form ? facility.building_form : '-' }} |
延床 面積 |
{{ facility.total_floor_area ? facility.total_floor_area + '㎡' : '-' }} | 開設 年月日 |
{{ facility.open_date_format ? facility.open_date_format : '-' }} |
居室 面積 |
{{ facility.living_area_from ? facility.living_area_from + '〜' : '' }}{{ facility.living_area_to ? facility.living_area_to + '㎡' : '-' }} | 建物 年月日 |
{{ facility.construction_date_format ? facility.construction_date_format : '-' }} |
居住 契約の 権利 形態 |
{{ facility.residence_rights ? facility.residence_rights : '-' }} | 改築 年月日 |
{{ facility.renovation_date_format ? facility.renovation_date_format : '-' }} |
土地の 権利 形態 |
{{ facility.land_rights ? facility.land_rights : '-' }} | 介護 事業所 番号 |
{{ facility.nursing_care_office_number ? facility.nursing_care_office_number : '-' }} |
建物の 権利 形態 |
{{ facility.building_rights ? facility.building_rights : '-' }} | 損害 賠償 保険 |
{{ facility.insurance ? facility.insurance : '-' }} |
耐火 建築 基準 |
{{ facility.fireproof ? facility.fireproof : '-' }} | ||
居室 設備 |
|||
共用 施設 設備 |
|||
バリア フリー |
|||
運営 会社 |
{{ facility.management_company ? facility.management_company.company_name : '' }} | ||
運営 会社 所在地 |
{{ facility.management_company ? facility.management_company.address_1 : '-' }} {{ facility.management_company ? facility.management_company.address_2 : '' }} {{ facility.management_company ? facility.management_company.address_3 : '' }} |
医療機関名 | 協力内容 |
---|---|
{{ facility.hospital_name1 }} | {{ facility.cooperation1 ? facility.cooperation1 : '-' }} |
{{ facility.hospital_name2 }} | {{ facility.cooperation2 ? facility.cooperation2 : '-' }} |
{{ facility.hospital_name3 }} | {{ facility.cooperation3 ? facility.cooperation3 : '-' }} |
{{ facility.hospital_name4 }} | {{ facility.cooperation4 ? facility.cooperation4 : '-' }} |
{{ facility.hospital_name5 }} | {{ facility.cooperation5 ? facility.cooperation5 : '-' }} |
{{ facility.hospital_name6 }} | {{ facility.cooperation6 ? facility.cooperation6 : '-' }} |
体験 入居 |
|
---|---|
見学 |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
昼間巡回 (9時〜17時) |
{{ facility.facility_additional.service_care_1_1 ? facility.facility_additional.service_care_1_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_1_2 ? facility.facility_additional.service_care_1_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_1_3 ? facility.facility_additional.service_care_1_3 : '-' }} |
夜間巡回 (17時〜9時) |
{{ facility.facility_additional.service_care_2_1 ? facility.facility_additional.service_care_2_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_2_2 ? facility.facility_additional.service_care_2_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_2_3 ? facility.facility_additional.service_care_2_3 : '-' }} |
食事介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_3_1 ? facility.facility_additional.service_care_3_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_3_2 ? facility.facility_additional.service_care_3_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_3_3 ? facility.facility_additional.service_care_3_3 : '-' }} |
排泄介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_4_1 ? facility.facility_additional.service_care_4_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_4_2 ? facility.facility_additional.service_care_4_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_4_3 ? facility.facility_additional.service_care_4_3 : '-' }} |
おむつ交換 | {{ facility.facility_additional.service_care_5_1 ? facility.facility_additional.service_care_5_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_5_2 ? facility.facility_additional.service_care_5_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_5_3 ? facility.facility_additional.service_care_5_3 : '-' }} |
清拭 | {{ facility.facility_additional.service_care_6_1 ? facility.facility_additional.service_care_6_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_6_2 ? facility.facility_additional.service_care_6_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_6_3 ? facility.facility_additional.service_care_6_3 : '-' }} |
入浴巡回 (安全確認) |
{{ facility.facility_additional.service_care_7_1 ? facility.facility_additional.service_care_7_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_7_2 ? facility.facility_additional.service_care_7_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_7_3 ? facility.facility_additional.service_care_7_3 : '-' }} |
見守り入浴 | {{ facility.facility_additional.service_care_8_1 ? facility.facility_additional.service_care_8_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_8_2 ? facility.facility_additional.service_care_8_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_8_3 ? facility.facility_additional.service_care_8_3 : '-' }} |
一般浴介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_9_1 ? facility.facility_additional.service_care_9_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_9_2 ? facility.facility_additional.service_care_9_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_9_3 ? facility.facility_additional.service_care_9_3 : '-' }} |
特浴介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_10_1 ? facility.facility_additional.service_care_10_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_10_2 ? facility.facility_additional.service_care_10_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_10_3 ? facility.facility_additional.service_care_10_3 : '-' }} |
居室からの移動介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_11_1 ? facility.facility_additional.service_care_11_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_11_2 ? facility.facility_additional.service_care_11_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_11_3 ? facility.facility_additional.service_care_11_3 : '-' }} |
衣類の着脱介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_12_1 ? facility.facility_additional.service_care_12_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_12_2 ? facility.facility_additional.service_care_12_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_12_3 ? facility.facility_additional.service_care_12_3 : '-' }} |
身だしなみ介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_13_1 ? facility.facility_additional.service_care_13_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_13_2 ? facility.facility_additional.service_care_13_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_13_3 ? facility.facility_additional.service_care_13_3 : '-' }} |
機能訓練 | {{ facility.facility_additional.service_care_14_1 ? facility.facility_additional.service_care_14_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_14_2 ? facility.facility_additional.service_care_14_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_14_3 ? facility.facility_additional.service_care_14_3 : '-' }} |
協力医療機関への通院介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_15_1 ? facility.facility_additional.service_care_15_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_15_2 ? facility.facility_additional.service_care_15_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_15_3 ? facility.facility_additional.service_care_15_3 : '-' }} |
協力医療機関以外への通院介助 | {{ facility.facility_additional.service_care_16_1 ? facility.facility_additional.service_care_16_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_16_2 ? facility.facility_additional.service_care_16_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_16_3 ? facility.facility_additional.service_care_16_3 : '-' }} |
ナースコール | {{ facility.facility_additional.service_care_17_1 ? facility.facility_additional.service_care_17_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_17_2 ? facility.facility_additional.service_care_17_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_17_3 ? facility.facility_additional.service_care_17_3 : '-' }} |
緊急搬送時対応 | {{ facility.facility_additional.service_care_18_1 ? facility.facility_additional.service_care_18_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_18_2 ? facility.facility_additional.service_care_18_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_care_18_3 ? facility.facility_additional.service_care_18_3 : '-' }} |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
清掃 | {{ facility.facility_additional.service_life_1_1 ? facility.facility_additional.service_life_1_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_1_2 ? facility.facility_additional.service_life_1_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_1_3 ? facility.facility_additional.service_life_1_3 : '-' }} |
洗濯 | {{ facility.facility_additional.service_life_2_1 ? facility.facility_additional.service_life_2_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_2_2 ? facility.facility_additional.service_life_2_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_2_3 ? facility.facility_additional.service_life_2_3 : '-' }} |
クリーニング | {{ facility.facility_additional.service_life_3_1 ? facility.facility_additional.service_life_3_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_3_2 ? facility.facility_additional.service_life_3_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_3_3 ? facility.facility_additional.service_life_3_3 : '-' }} |
リネン交換 | {{ facility.facility_additional.service_life_4_1 ? facility.facility_additional.service_life_4_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_4_2 ? facility.facility_additional.service_life_4_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_4_3 ? facility.facility_additional.service_life_4_3 : '-' }} |
寝具レンタル | {{ facility.facility_additional.service_life_5_1 ? facility.facility_additional.service_life_5_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_5_2 ? facility.facility_additional.service_life_5_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_5_3 ? facility.facility_additional.service_life_5_3 : '-' }} |
リネンレンタル | {{ facility.facility_additional.service_life_6_1 ? facility.facility_additional.service_life_6_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_6_2 ? facility.facility_additional.service_life_6_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_6_3 ? facility.facility_additional.service_life_6_3 : '-' }} |
ゴミ回収 | {{ facility.facility_additional.service_life_7_1 ? facility.facility_additional.service_life_7_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_7_2 ? facility.facility_additional.service_life_7_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_7_3 ? facility.facility_additional.service_life_7_3 : '-' }} |
配膳下膳 | {{ facility.facility_additional.service_life_8_1 ? facility.facility_additional.service_life_8_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_8_2 ? facility.facility_additional.service_life_8_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_8_3 ? facility.facility_additional.service_life_8_3 : '-' }} |
理美容 | {{ facility.facility_additional.service_life_9_1 ? facility.facility_additional.service_life_9_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_9_2 ? facility.facility_additional.service_life_9_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_9_3 ? facility.facility_additional.service_life_9_3 : '-' }} |
買い物代行(通常区域) | {{ facility.facility_additional.service_life_10_1 ? facility.facility_additional.service_life_10_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_10_2 ? facility.facility_additional.service_life_10_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_10_3 ? facility.facility_additional.service_life_10_3 : '-' }} |
買い物代行(通常区域外) | {{ facility.facility_additional.service_life_11_1 ? facility.facility_additional.service_life_11_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_11_2 ? facility.facility_additional.service_life_11_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_11_3 ? facility.facility_additional.service_life_11_3 : '-' }} |
買い物代行(オンライン) | {{ facility.facility_additional.service_life_12_1 ? facility.facility_additional.service_life_12_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_12_2 ? facility.facility_additional.service_life_12_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_12_3 ? facility.facility_additional.service_life_12_3 : '-' }} |
その他手続き代行 | {{ facility.facility_additional.service_life_13_1 ? facility.facility_additional.service_life_13_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_13_2 ? facility.facility_additional.service_life_13_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_life_13_3 ? facility.facility_additional.service_life_13_3 : '-' }} |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
健康診断 | {{ facility.facility_additional.service_helth_1_1 ? facility.facility_additional.service_helth_1_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_1_2 ? facility.facility_additional.service_helth_1_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_1_3 ? facility.facility_additional.service_helth_1_3 : '-' }} |
健康相談 | {{ facility.facility_additional.service_helth_2_1 ? facility.facility_additional.service_helth_2_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_2_2 ? facility.facility_additional.service_helth_2_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_2_3 ? facility.facility_additional.service_helth_2_3 : '-' }} |
生活相談 | {{ facility.facility_additional.service_helth_3_1 ? facility.facility_additional.service_helth_3_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_3_2 ? facility.facility_additional.service_helth_3_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_3_3 ? facility.facility_additional.service_helth_3_3 : '-' }} |
医師の往診 | {{ facility.facility_additional.service_helth_4_1 ? facility.facility_additional.service_helth_4_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_4_2 ? facility.facility_additional.service_helth_4_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_4_3 ? facility.facility_additional.service_helth_4_3 : '-' }} |
バイタルチェック | {{ facility.facility_additional.service_helth_5_1 ? facility.facility_additional.service_helth_5_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_5_2 ? facility.facility_additional.service_helth_5_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_5_3 ? facility.facility_additional.service_helth_5_3 : '-' }} |
服薬管理 | {{ facility.facility_additional.service_helth_6_1 ? facility.facility_additional.service_helth_6_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_6_2 ? facility.facility_additional.service_helth_6_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_helth_6_3 ? facility.facility_additional.service_helth_6_3 : '-' }} |
自立 | 要支援 | 要介護 | |
---|---|---|---|
郵便物・宅配物 | {{ facility.facility_additional.service_other_1_1 ? facility.facility_additional.service_other_1_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_1_2 ? facility.facility_additional.service_other_1_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_1_3 ? facility.facility_additional.service_other_1_3 : '-' }} |
クリーニング等の取次 | {{ facility.facility_additional.service_other_2_1 ? facility.facility_additional.service_other_2_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_2_2 ? facility.facility_additional.service_other_2_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_2_3 ? facility.facility_additional.service_other_2_3 : '-' }} |
送迎・移送 | {{ facility.facility_additional.service_other_3_1 ? facility.facility_additional.service_other_3_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_3_2 ? facility.facility_additional.service_other_3_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_3_3 ? facility.facility_additional.service_other_3_3 : '-' }} |
外出介助 | {{ facility.facility_additional.service_other_4_1 ? facility.facility_additional.service_other_4_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_4_2 ? facility.facility_additional.service_other_4_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_4_3 ? facility.facility_additional.service_other_4_3 : '-' }} |
レクリエーション | {{ facility.facility_additional.service_other_5_1 ? facility.facility_additional.service_other_5_1 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_5_2 ? facility.facility_additional.service_other_5_2 : '-' }} | {{ facility.facility_additional.service_other_5_3 ? facility.facility_additional.service_other_5_3 : '-' }} |
定員数 | 入居者数 | 入居率 |
---|---|---|
{{ facility.facility_additional.capacity_number ? facility.facility_additional.capacity_number + '名' : '-' }} | {{ facility.facility_additional.nyukyosya_total ? facility.facility_additional.nyukyosya_total + '名' : '-' }} | {{ facility.facility_additional.nyukyoritsu }} |
男女比率
年齢別入居者数
要介護別入居者数
看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 |
---|---|---|
{{ facility.facility_additional.staff_nurse_total ? facility.facility_additional.staff_nurse_total + '名' : '-' }} | {{ facility.facility_additional.staff_care_total ? facility.facility_additional.staff_care_total + '名' : '-' }} | {{ facility.facility_additional.staff_life_total ? facility.facility_additional.staff_life_total + '名' : '-' }} |
機能訓練指導員 | 計画作成担当者 |
---|---|
{{ facility.facility_additional.staff_training_total ? facility.facility_additional.staff_training_total + '名' : '-' }} | {{ facility.facility_additional.staff_planning_total ? facility.facility_additional.staff_planning_total + '名' : '-' }} |